Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | LIFEPO4 | oylama: | 144V |
---|---|---|---|
Kapasite: | 206 Ah | OEM/ODM: | kabul edilebilir |
Marka adı: | BENERGY | ||
Vurgulamak: | 800V şarj edilebilir LiFePO4 pil,Tekneleri Şarj edilebilir LiFePO4 Pil,144V şarj edilebilir LiFePO4 pil |
Elektrikli Kamyonlar için endüstriyel 72V 144V 400V 600V piller
Bu lifepo4 batarya paketi sıvı soğutma sistemiyle, bu dauygun sıcaklık,şarj ve boşaltma.
Yüksek IP puanı 67, yeterince su geçirmez ve toz geçirmez performans.
Güçlü bir güç kaynağı, teknenin, kamyonetin, arabanın istediğin zaman serbestçe sürmesine izin verir.
Pil paketi özellikleri:
Ürün Türü | Lityum Demir Fosfat Pil |
Marka Adı | Gerçekten. |
Voltaj | 144V |
İsimsel Kapasite | 412AH |
Minimum Kapasite | 412AH |
Toplanın. | 48S2P |
Boyut |
1060*630*240mm(L,W,H)Düzenebilir 41.7*24.8*9.45 inç |
Ağırlık |
Yaklaşık 240 kilo. 529 pound |
Şarj Modu | CC/CV (Sürekli Akım/Sürekli Voltaj) |
Maksimum Şarj Akımı | 206A (Ayarlanabilir) |
Şarj kesme Voltajı | 175.2V±0.05 |
Standart boşaltma akımı | 206A ((Ayarlanabilir) |
Maksimum Sürekli boşaltma akımı | 206A(Ayarlanabilir) |
Serbest bırakma kesme voltajı | 120V |
Döngü Yaşamı | > 4000 Kat (0,5C şarj / boşaltma, 80% DOD) |
Serbestleme sıcaklığı | -10 ̊55°C |
Şarj sıcaklığı | 0°45°C |
Uygulama | Forklift, Elektrikli tekne, yat, deniz, EV vb. |
Garanti | 2 yıl |
Gösterge | Eşleşebilir. |
IP aralığı | IP65 |
OEM/ODM | Evet (Kabul edildi) |
Soğutma yolu | Sıvı soğutma sistemi |
Isıtma Sistemi | İsteğe bağlı |
Pil PAkk Resim: (kağıt rengini ve kağıt boyutunu özelleştirebilirsiniz)
Gerçek dava süreci:
Üretim:
Bataryayı nakliye şirketine gönderdim:
Müşteri pilleri aldığında:
Kurulum ve Test
Müşterilere online video görüşmesi yoluyla pillerin kurulması ve test edilmesinde yardımcı olmak:
Katamaran'da kurulmuş
Katamaran Operasyonu
Diğer pil paketi:
Bu standart batarya modülü, daha yüksek voltaj ve daha yüksek kapasiteli bir batarya paketi elde etmek için seri ve paralel olarak bağlanabilir.
Örneğin 307.2V 141.3KWH,576V 161KWH,sonra forkliftler,kranlar,havalandırmalar,madencilik ekipmanları gibi farklı özel ekipmanlar için kullanılabilir.
Depo ekipmanları, inşaat makineleri ve elektrikli araçlar,ağır ekipman, otobüs
Standart pil modülü C | Paketleme yolu - Bir paralel | İki paralel | Üç paralel | |||
Tek hücre | Modül C'nin voltajı (V) | Kapasite ((Ah) | Pil paketi voltajı (V) | Batarya paketi kapasitesi ((KWh) | ||
3.2V 230Ah ((veya 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
Üç paralelden fazlası, gerçek plana göre değerlendirilecek olan geliştirme maliyetleri gerektirir. | ||||||
Üç paralelden fazlası, gerçek plana göre değerlendirilecek geliştirme maliyetleri gerektiriyor.
Diğer batarya paketleri mevcuttur, sadece batarya paketinin toplam voltajı 1500V'den fazla değildir.
Uygulama ve yapı
Sertifikalar:
Sıkça sorulan sorular:
S1: OEM veya ODM yapabilir miyim?
A1: Genellikle ücretsiz numune vermiyoruz, ancak alıcı toplu sipariş verdiğinde örnek maliyetini iade edebiliriz.
S2: Nasıl ödeme yapmalıyım?
A2: T / T, PayPal, Western Union, Nakit vb. ile ödeme yapabilirsiniz. 100% T / T önceden numuneler için.%30 T/T önceden sipariş onaylandığında ve T/T veya L/C vb yoluyla gönderilmeden önce bakiyeBaşka ödeme şartlarını tercih ederseniz, lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin.
S3: Eğer sipariş verirsek teslimat süresi nedir?
A3: sipariş miktarına bağlıdır. Genellikle, küçük siparişler için 10 -15 iş günü içinde malları teslim edebiliriz, daha fazla QTY için. sipariş, resmi sipariş verdiğinizde onaylayacağız.
S4: Fabrikeniz mi yoksa ticaret şirketiniz mi?
A4: Biz profesyonel Lifepo4 hücreleri ve paketleri üreticisi kendi fabrika ve marka BENERGY ile. Biz dünya çapında müşteriler için OEM / ODM hizmetleri her türlü sağlar.
S5. Garanti nedir?
A5: Tüm batarya paketlerimiz için 2 -5 yıllık garanti sunuyoruz. LiFePO4 batarya paketi için en az 4000 döngü ömrünü garanti ediyoruz, yani 4000 @ 80% DOD'dan sonra hala yaklaşık% 60 kapasite kalacak.En az 5 yıl boyunca normal 1 kez şarj ve her gün boşaltma için kullanabilirsiniz..
İlgili kişi: Tiffany
Tel: +86 18078821674
Faks: 86-020-31561867